Nên cân nhắc khi
Bối cảnh phù hợp
- Văn phòng và phòng họp ưu tiên độ trong khi bật
- Khách sạn và nhà ở cần chuyển đổi riêng tư linh hoạt
- Trung tâm và bệnh viện cần phân vùng không gian
Smart Film · Dòng sản phẩm
Độ trong suốt công bố 90%–92%; bảng đo ghi độ truyền sáng đầy đủ 91% ở trạng thái ON.
Đã đối chiếu nguồn · 09/08/2026 · Tài liệu nguồn 10/2025


Hiểu đúng trước khi chọn
SGV Pro là dòng Smart Film có hai phương án cung cấp dạng dính và nhiều lớp. Tài liệu kỹ thuật ghi độ truyền sáng đầy đủ 91% và độ mờ 4,53 ở trạng thái ON, cùng điện áp hoạt động 60 V, công suất không quá 5 W/m² và thời gian phản hồi OFF → ON không quá 30 ms.
Nên cân nhắc khi
Cần đối chiếu
Hai trạng thái sử dụng
Thông số ON/OFF được trình bày theo bảng kỹ thuật trong tài liệu nguồn; trạng thái ON có độ mờ thấp và độ truyền sáng cao hơn.

Độ mờ công bố 94,5; phù hợp khi không gian cần chủ động riêng tư.

Độ truyền sáng ON công bố 91,0 %.
Phân loại và khả năng
Nên đối chiếu SGV Pro khi công trình ưu tiên độ trong ở trạng thái ON cao hơn SGV Standard. Cấu hình cuối cùng vẫn cần xác nhận loại kính, kích thước, hoàn thiện cạnh, nguồn điện và phương thức điều khiển.
Độ dày 0,47 mm. Tấm rộng 100–1800 mm, dài 100–50000 mm; cuộn rộng 1200/1500/1800 mm, dài 30000 hoặc 50000 mm; lõi cuộn 6 inch.
Độ dày 0,47 mm. Tấm rộng 100–1800 mm, dài 100–50000 mm; cuộn rộng 1200/1500/1800 mm, dài 30000 hoặc 50000 mm; lõi cuộn 6 inch.
Dữ liệu đã đối chiếu
Mỗi giá trị được giữ cùng trạng thái đo, đơn vị và trang nguồn để nhân viên SGV có thể cập nhật mà không làm mất ngữ cảnh.
| Thông số | Trạng thái | Giá trị | Phương pháp / tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Dải độ trong suốt | — | 90–92 % | Tài liệu giới thiệu sản phẩmTrang 1 |
| Dải độ mờ | — | 3–4 % | Tài liệu giới thiệu sản phẩmTrang 1 |
| Thông số | Trạng thái | Giá trị | Phương pháp / tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Độ dày Smart Film dính | — | 0,47 mm | Theo tài liệu công bốTrang 2 |
| Khổ tấm Smart Film dính | — | 100–1800 × 100–50000 mm | Theo tài liệu công bốTrang 2 |
| Khổ cuộn Smart Film dính | — | 1200/1500/1800 × 30000/50000 mm | Theo tài liệu công bốTrang 2 |
| Đường kính lõi cuộn | — | 6 inch | Theo tài liệu công bốTrang 2 |
| Độ dày Smart Film nhiều lớp | — | 0,47 mm | Theo tài liệu công bốTrang 2 |
| Khổ tấm Smart Film nhiều lớp | — | 100–1800 × 100–50000 mm | Theo tài liệu công bốTrang 2 |
| Khổ cuộn Smart Film nhiều lớp | — | 1200/1500/1800 × 30000/50000 mm | Theo tài liệu công bốTrang 2 |
| Thông số | Trạng thái | Giá trị | Phương pháp / tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Điện áp hoạt động | ON | 60 V | Đồng hồ vạn năng / ổn áp, WGWTrang 2 |
| Tiêu thụ điện năng | ON | ≤5 W/m² | Thiết bị đo điện đa thông sốTrang 2 |
| Thời gian phản hồi | OFF → ON | ≤30 ms | Máy kiểm tra thông số tinh thể lỏng tích hợpTrang 2 |
| Thời gian phản hồi | ON → OFF | ≤200 ms | Máy kiểm tra thông số tinh thể lỏng tích hợpTrang 2 |
| Nhiệt độ hoạt động | — | -30 đến 50 °C | Máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổiTrang 2 |
| Tuổi thọ công bố | — | 100000 giờ | GB18910.5-2008Trang 2 |
| Số lần chuyển đổi | — | ≥2000000 lần | Thiết bị kiểm tra bật/tắt tự chếTrang 2 |
| Thông số | Trạng thái | Giá trị | Phương pháp / tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Góc nhìn | ON | ≥160 ° | Kiểm tra trực quanTrang 2 |
| Tỷ lệ chặn tia cực tím | OFF | ≥99 % | Máy kiểm tra độ dẫn quang họcTrang 2 |
| Tỷ lệ chặn hồng ngoại | OFF | ≥60 % | Máy kiểm tra độ dẫn quang họcTrang 2 |
| Thông số | Trạng thái | Giá trị | Phương pháp / tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Độ mờ | OFF | 94,5 | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| Độ truyền sáng đầy đủ | OFF | 82,0 % | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| b value | OFF | 6,95 | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| Độ mờ | ON | 4,53 | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| Độ truyền sáng đầy đủ | ON | 91,0 % | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| b value | ON | 4,71 | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| Ánh sáng 45° | ON | 58,0 | Máy kiểm tra ánh sáng song songTrang 2 |
| Ánh sáng song song | ON | 86,0 | Máy kiểm tra ánh sáng song songTrang 2 |
| Thông số | Trạng thái | Giá trị | Phương pháp / tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Độ mờ | OFF | 94,5 | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| Độ truyền sáng đầy đủ | OFF | 82,0 % | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| b value | OFF | 5,90 | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| Độ mờ | ON | 4,53 | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| Độ truyền sáng đầy đủ | ON | 91,0 % | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| b value | ON | 3,72 | Kiểm tra ánh sáng đầy đủTrang 2 |
| Ánh sáng 45° | ON | 58,0 | Máy kiểm tra ánh sáng song songTrang 2 |
| Ánh sáng song song | ON | 86,0 | Máy kiểm tra ánh sáng song songTrang 2 |
Thông số được trích từ tài liệu SGV và có thể thay đổi theo phiên bản sản phẩm hoặc cấu hình công trình. Báo giá và cấu hình cuối cùng cần được SGV xác nhận.
Cấu tạo công bố
Cấu tạo giúp đội thiết kế và thi công hiểu cách vật liệu được tổ chức; không thay thế bản vẽ cấu tạo hoặc hướng dẫn lắp đặt cho từng dự án.
Tài liệu và đối chiếu
Trang web giúp khách hàng hiểu nhanh. PDF giữ vai trò tài liệu nguồn để kỹ thuật và đối tác kiểm tra chi tiết.
Cùng danh mục
Tư vấn theo hiện trạng
Chỉ cần ảnh, kích thước sơ bộ, mục tiêu riêng tư và vị trí nguồn điện để bắt đầu trao đổi.
Câu hỏi thường gặp
Các trả lời dưới đây dựa trên tài liệu công bố và phạm vi dữ liệu đang có.
Tài liệu kỹ thuật công bố điện áp hoạt động 60 V và mức tiêu thụ điện năng không quá 5 W/m² ở trạng thái ON.
Bảng đo ghi độ truyền sáng đầy đủ 91,0% và độ mờ 4,53 ở trạng thái ON cho cả Smart Film dính và Smart Film nhiều lớp.
Tài liệu SGV Pro nêu dải độ trong suốt 90%–92% và bảng đo ON 91,0%; SGV Standard nêu dải 87%–89% và bảng đo ON 88,0%. Cấu hình phù hợp vẫn cần đối chiếu theo công trình.
Nên gửi ảnh hoặc bản vẽ vị trí kính, kích thước, loại kính, mục tiêu riêng tư, điều kiện ánh sáng, vị trí nguồn điện và cách điều khiển mong muốn.
Trước khi quyết định
Đối chiếu cách triển khai, kiến thức nền và ứng dụng phù hợp trước khi yêu cầu báo giá.
Tìm trên SGV
Nhập ít nhất 2 ký tự để tìm kiếm.
Esc để đóng · ↑↓ để chọn kết quả